
SINGLE FAMILY | MULTI-FAMILY | MIXED USE | COMMERCIAL | GROUND UP | |
|---|---|---|---|---|---|
Base Rate | 10.95% | 11.95% | 12.25% | 11.99% | 11.99% |
Min Loan Amount | $150,000 | $250,000 | $250,000 | $250,000 | $250,000 |
Max Loan Amount | $5,000,000 | $15,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $10,000,000 |
Max LTV | 85% | 75% | 70% | 65% | 70% |
Min Loan Term | 6 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months |
Lien Positions | 1st & 2nd TD | 1st & 2nd TD | 1st & 2nd TD | 1st & 2nd TD | 1st & 2nd TD |
Points | 1.00%-2.00% | 1.00%-2.00% | 1.00%-2.00% | 1.00%-2.00% | 1.00%-2.00% |
